|
|
%!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
|---|---|---|
| Day01 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day02 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day03 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day04 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day05 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day06 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day07 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day08 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day09 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day10 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day11 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day12 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day13 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day14 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day15 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day16-20 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day21-25 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day26-30 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Day31-Day35 | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| res | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| .gitignore | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| PEP 8风格指南.md | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Python参考书籍.md | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| Python惯例.md | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| README.md | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| 玩转PyCharm(上).md | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| 用函数还是用复杂的表达式.md | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
| 那些年我们踩过的那些坑.md | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos |
简单的说,Python是一个“优雅”、“明确”、“简单”的编程语言。
目前几个比较流行的领域,Python都有用武之地。
Python的就业市场分析,以下是相关的职位。
给初学者的几个建议(老司机的忠告)。