|
|
il y a 2 mois | |
|---|---|---|
| ZLSH-LOWCODE | il y a 11 mois | |
| 日报工具 | il y a 7 mois | |
| .gitignore | il y a 1 an | |
| Connect_zlsh.bat | il y a 3 mois | |
| Connect_zlsh.ps1 | il y a 3 mois | |
| LICENSE | il y a 1 an | |
| NetBox_install.sh | il y a 1 an | |
| Oracle-backup-v2.0.0.sh | il y a 11 mois | |
| Oracle-backup.sh | il y a 1 an | |
| PaddleOCR_PDF.py | il y a 6 mois | |
| PaddleOCR_png.py | il y a 6 mois | |
| README.md | il y a 1 an | |
| Shell脚本-Centos配置静态IP.sh | il y a 11 mois | |
| autowrite.py | il y a 8 mois | |
| proxy.sh | il y a 3 mois | |
| setup-monitoring.sh | il y a 1 an | |
| wechat-bot.js | il y a 3 mois | |
| wecom_reboot_cli_tool.sh | il y a 3 mois | |
| wecom_reboot_no_model.bat | il y a 3 mois | |
| wiz_monthly_document_report.py | il y a 2 mois | |
| xiaoya_compare_files.py | il y a 1 an |
node_exporter+Prometheus+grafana配置脚本
下载脚本
git clone https://github.com/zhengyuxiang/Script.git
进入脚本目录
cd Script
执行脚本
``` ./setup-monitoring.sh